Hier nun eine kleine Zusammenfassung unseres diesjährigen, eigenem kleinem Highlandgames.
Auch diesesmal hat der Aufruf zum freundschaftlichem Kräftemessen in Krostitz unter den Clans aus der Umgebung, reges Gehör gefunden. Am Start waren insgesamt 18 Wettkämpfer aus 10 verschiedenen Vereinen. Es waren alte bekannte Clans dabei, wie auch Clans die uns zum ersten mal Vertreter von ihnen schickten.
Die 5 Disziplinen waren wie jedes Jahr bei uns:
Steinstoßen mit 7,5 kg
Gewichtweitwurf mit 12,5 kg
Gewichthochwurf mit 20 kg
Farmers Walk mit 2 x 70 kg
Baumstammüberschlag mit Qualistamm 3 m und ca 35 kg
mit Wertungsstamm 4 m und ca 45 kg
Das Steinstoßen eintschied Robin Lerch mit 10,88 m für sich. Gefolgt von Dominik Richter mit 10,32 m und Rene Gorgas mit 10,31 m.
Den ersten Platz im Gewichtweitwurf konnte sich, mit 15,22 m und fast einem Meter Vorsprung, Sven Reichow sichern. Der zweite und dritte Platz in dieser Disziplin, gingen an Stefan Altner mit 14,44 m und Robin Lerch mit 13,96 m.
Einer der Wettkampfhöhepunkte war sicherlich der Gewichthochwurf. Nach dem Robin Lerch bei einer Höhe von 4,40 m den Wettkampf für sich entschieden hatte, legten wir auf seinen Wunsch die Messlatte noch zweimal höher. Am Ende überwarf er damit ein Höhe von 4,60 m was für ihn eine neue Bestleistung ist und für uns neuer Veranstaltungsrekort in Krostitz. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser fabelhaften Leistung. Hier gab es dann noch zwei Zweitplazierte mit einer Höhe von 4,30 m, Sven Reichow und Falk Pilz.
Die beste Leistung beim Farmers Walk zeigte Christian Reiche. Gefolgt von Rene Gorgas und Robin Lerch.
Die Königsdisziplin den Baumstammüberschlag konnte deutlich Falk Skernewitz für sich entscheiden. Da er der einzige Wettkämpfer war, welcher den Wertungsstamm korrekt auf 12 Uhr ablegte. Ihm folgten Sven Reichow auf dem zweiten Platz und drei Wettkämpfer auf Platz drei - Stefan Altner, Falk Pilz und Christian Reiche.
Am Ende mußte sich Robin Lerch, trotz seines fantastischem Ergebnisses beim Hochwurf, seinem Trainingskameraden und Clanmitgliedes Sven Reichow mit nur einem halben Punkt Unterschied geschlagen geben. Den dritten Platz belegte Christian Reiche.
Hier nocheinmal Herzlichen Glückwunsch an alle und ein großes Dankeschön für die rege Teilnahme, sowie das profihafte und diziplinierte Verhalten beim Wettkampf.
Wir würden uns sehr freuen, euch beim nächsten keltischen Abend wieder begrüßen zu dürfen!
Dankeschön!
S.M.
Hier die Endplatzierung
(Die einzelnen Ergebnisse werden in den nächsten Tagen folgen!)
Steinstoßen 7,5 kg |
|||
Name | Weite | Pktzahl | Platz |
Robin Lerch | 10,88 | 18,0 | 1 |
Dominik Richter | 10,32 | 17,0 | 2 |
Rene Gorgas | 10,31 | 16,0 | 3 |
Sven Reichow | 10,26 | 15,0 | 4 |
Christian Reiche | 10,23 | 14,0 | 5 |
Benjamin Frinzel | 10,20 | 13,0 | 6 |
Falk Pilz | 9,70 | 12,0 | 7 |
Richert Uwe | 9,57 | 11,0 | 8 |
Stefan Altner | 9,25 | 9,5 | 9 |
Peter Weiß | 9,25 | 9,5 | 9 |
Jörg Remde | 8,96 | 8,0 | 11 |
Martin Kupfer | 8,93 | 6,5 | 12 |
Falk Skernewitz | 8,93 | 6,5 | 12 |
Sebastian Hennig | 8,77 | 5,0 | 14 |
Sebastian Paul | 8,17 | 4,0 | 15 |
Martin Kolitsch | 7,80 | 3,0 | 16 |
Robert Schumann | 7,56 | 2,0 | 17 |
Robert Gerdes | 7,32 | 1,0 | 18 |
Gewichtweitwurf 12,5 kg | |||
Name | Weite | Pktzahl | Platz |
Sven Reichow | 15,22 | 18,0 | 1 |
Stefan Altner | 14,44 | 17,0 | 2 |
Robin Lerch | 13,96 | 16,0 | 3 |
Jörg Remde | 13,80 | 15,0 | 4 |
Falk Pilz | 13,48 | 14,0 | 5 |
Sebastian Hennig | 13,36 | 13,0 | 6 |
Martin Kupfer | 12,97 | 12,0 | 7 |
Christian Reiche | 12,95 | 11,0 | 8 |
Peter Weiß | 12,76 | 10,0 | 9 |
Richert Uwe | 12,75 | 9,0 | 10 |
Dominik Richter | 12,41 | 8,0 | 11 |
Falk Skernewitz | 12,37 | 7,0 | 12 |
Rene Gorgas | 12,08 | 6,0 | 13 |
Sebastian Paul | 12,07 | 5,0 | 14 |
Benjamin Frinzel | 11,72 | 4,0 | 15 |
Martin Kolitsch | 11,35 | 3,0 | 16 |
Robert Schumann | 10,65 | 2,0 | 17 |
Robert Gerdes | 10,10 | 1,0 | 18 |
Gewichthochwurf 20 kg |
|||
Name | Höhe | Pktzahl | Platz |
Robin Lerch | 4,60 | 18,0 | 1 |
Sven Reichow | 4,30 | 16,5 | 2 |
Falk Pilz | 4,30 | 16,5 | 2 |
Jörg Remde | 4,20 | 14,5 | 4 |
Falk Skernewitz | 4,20 | 14,5 | 4 |
Dominik Richter | 4,10 | 13,0 | 6 |
Rene Gorgas | 3,80 | 11,5 | 7 |
Christian Reiche | 3,80 | 11,5 | 7 |
Martin Kupfer | 3,60 | 8,5 | 9 |
Stefan Altner | 3,60 | 8,5 | 9 |
Richert Uwe | 3,60 | 8,5 | 9 |
Peter Weiß | 3,60 | 8,5 | 9 |
Martin Kolitsch | 3,40 | 4,5 | 13 |
Sebastian Paul | 3,40 | 4,5 | 13 |
Sebastian Hennig | 3,40 | 4,5 | 13 |
Benjamin Frinzel | 3,40 | 4,5 | 13 |
Robert Gerdes | 0,00 | 1,5 | 17 |
Robert Schumann | 0,00 | 1,5 | 17 |
Farmers Walk 2x70kg | |||
Name | Pktzahl | Platz | |
Christian Reiche | 18,0 | 1 | |
Rene Gorgas | 17,0 | 2 | |
Robin Lerch | 16,0 | 3 | |
Sebastian Paul | 15,0 | 4 | |
Dominik Richter | 14,0 | 5 | |
Sven Reichow | 13,0 | 6 | |
Stefan Altner | 12,0 | 7 | |
Martin Kupfer | 11,0 | 8 | |
Falk Skernewitz | 10,0 | 9 | |
Peter Weiß | 9,0 | 10 | |
Martin Kolitsch | 8,0 | 11 | |
Jörg Remde | 7,0 | 12 | |
Sebastian Hennig | 6,0 | 13 | |
Richert Uwe | 5,0 | 14 | |
Robert Gerdes | 4,0 | 15 | |
Benjamin Frinzel | 3,0 | 16 | |
Falk Pilz | 2,0 | 17 | |
Robert Schumann | 1,0 | 18 |
Caber |
|||
Name | Pktzahl | Platz | |
Falk Skernewitz | 18,0 | 1 | |
Sven Reichow | 17,0 | 2 | |
Stefan Altner | 15,0 | 3 | |
Falk Pilz | 15,0 | 3 | |
Christian Reiche | 15,0 | 3 | |
Dominik Richter | 13,0 | 6 | |
Martin Kupfer | 11,0 | 7 | |
Robin Lerch | 11,0 | 7 | |
Peter Weiß | 11,0 | 7 | |
Benjamin Frinzel | 9,0 | 10 | |
Sebastian Paul | 7,5 | 11 | |
Jörg Remde | 7,5 | 11 | |
Rene Gorgas | 6,0 | 13 | |
Martin Kolitsch | 5,0 | 14 | |
Richert Uwe | 4,0 | 15 | |
Robert Schumann | 3,0 | 16 | |
Robert Gerdes | 1,5 | 17 | |
Sebastian Hennig | 1,5 | 17 |